Obsah
Uvedené údaje klikacího rozpočtu jsou údaje po konsolidaci.
Rozpočet schválený ZO je uveden níže.
Rozpočet Šťáhlavy
| Schválený rozpočet | 87 600 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 87 794 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 22 731 904,63 Kč |
| Plnění | 25,89 % |
| Schválený rozpočet | 83 258 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 83 452 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 16 007 528,29 Kč |
| Čerpání | 19,18 % |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Staženo: 73x | 06.01.2026








