Obsah
Uvedené údaje klikacího rozpočtu jsou údaje po konsolidaci.
Rozpočet schválený ZO je uveden níže.
Rozpočet Šťáhlavy
| Schválený rozpočet | 87 600 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 87 794 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 28 455 851,10 Kč |
| Plnění | 32,41 % |
| Schválený rozpočet | 83 258 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 83 452 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 23 920 931,06 Kč |
| Čerpání | 28,66 % |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Staženo: 103x | 06.01.2026








