Nedaňové
10,61 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 7 138 853 Kč |
Upravený rozpočet | 7 675 907 Kč |
Skutečné plnění | 8 145 426 Kč |
Plnění | 106,12 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 3 659 193 | 3 662 193 | 3 248 682 | 88,71 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 2 155 500 | 2 199 000 | 2 968 886 | 135,01 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 843 400 | 1 032 400 | 962 966 | 93,27 |
Příjem z úroků | 300 000 | 300 000 | 344 037 | 114,68 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 137 260 | 137 260 | 255 917 | 186,45 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 40 000 | 40 000 | 5 445 | 13,61 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 3 500 | 3 500 | 10 314 | 294,69 |
Příjem z odvodů příspěvkových organizací | 0 | 43 910 | 43 910 | 100,00 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0 | 30 000 | 103 600 | 345,33 |
Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 0 | 1 400 | 1 400 | 100,00 |
Příjem z pojistných plnění | 0 | 226 244 | 200 269 | 88,52 |
Celkem | 7 138 853 | 7 675 907 | 8 145 426 | 106,12 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024