Nedaňové
10,52 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 7 138 853,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 189 907,00 Kč |
| Skutečné plnění | 9 424 527,00 Kč |
| Plnění | 115,07 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 3 659 193,00 | 3 662 193,00 | 3 655 040,00 | 99,80 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 2 155 500,00 | 2 539 600,00 | 3 475 324,00 | 136,85 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 843 400,00 | 1 055 800,00 | 1 234 092,00 | 116,89 |
| Příjem z úroků | 300 000,00 | 300 000,00 | 385 032,00 | 128,34 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 137 260,00 | 187 260,00 | 259 301,00 | 138,47 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 40 000,00 | 40 000,00 | 5 445,00 | 13,61 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 3 500,00 | 11 500,00 | 11 214,00 | 97,51 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 221 844,00 | 200 269,00 | 90,27 |
| Příjem z odvodů příspěvkových organizací | 0,00 | 43 910,00 | 43 910,00 | 100,00 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 126 400,00 | 153 500,00 | 121,44 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00 |
| Celkem | 7 138 853,00 | 8 189 907,00 | 9 424 527,00 | 115,07 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024