Nedaňové
10,52 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 7 138 853 Kč |
Upravený rozpočet | 8 189 907 Kč |
Skutečné plnění | 9 424 527 Kč |
Plnění | 115,07 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 3 659 193 | 3 662 193 | 3 655 040 | 99,80 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 2 155 500 | 2 539 600 | 3 475 324 | 136,85 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 843 400 | 1 055 800 | 1 234 092 | 116,89 |
Příjem z úroků | 300 000 | 300 000 | 385 032 | 128,34 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 137 260 | 187 260 | 259 301 | 138,47 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 40 000 | 40 000 | 5 445 | 13,61 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 3 500 | 11 500 | 11 214 | 97,51 |
Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 0 | 1 400 | 1 400 | 100,00 |
Příjem z pojistných plnění | 0 | 221 844 | 200 269 | 90,27 |
Příjem z odvodů příspěvkových organizací | 0 | 43 910 | 43 910 | 100,00 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0 | 126 400 | 153 500 | 121,44 |
Celkem | 7 138 853 | 8 189 907 | 9 424 527 | 115,07 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024