1,38 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 843 400 Kč |
Upravený rozpočet | 1 055 800 Kč |
Skutečné plnění | 1 234 092 Kč |
Plnění | 116,89 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 843 400 | 843 400 | 990 022 | 117,38 |
Nebytové hospodářství | 0 | 21 000 | 21 202 | 100,96 |
Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 0 | 19 500 | 20 609 | 105,69 |
Pitná voda | 0 | 35 000 | 48 517 | 138,62 |
Požární ochrana - dobrovolná část | 0 | 43 000 | 43 876 | 102,04 |
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 0 | 26 590 | 41 682 | 156,76 |
Činnost místní správy | 0 | 19 500 | 26 578 | 136,30 |
Bytové hospodářství | 0 | 36 610 | 30 376 | 82,97 |
Vnitřní obchod | 0 | 11 200 | 11 230 | 100,27 |
Celkem | 843 400 | 1 055 800 | 1 234 092 | 116,89 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024