Příjmy
Schválený rozpočet | 73 500 000 Kč |
Upravený rozpočet | 78 737 114 Kč |
Skutečné plnění | 71 610 501 Kč |
Plnění | 90,95 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 60 548 000 | 60 660 180 | 53 980 602 | 88,99 |
Nedaňové | 7 138 853 | 7 675 907 | 7 550 395 | 98,36 |
Kapitálové | 1 000 000 | 1 000 000 | 709 018 | 70,90 |
Finanční transfery | 4 813 147 | 9 401 027 | 9 370 486 | 99,68 |
Celkem | 73 500 000 | 78 737 114 | 71 610 501 | 90,95 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2024