Příjmy
Schválený rozpočet | 73 500 000 Kč |
Upravený rozpočet | 82 384 591 Kč |
Skutečné plnění | 89 583 822 Kč |
Plnění | 108,74 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 60 548 000 | 60 755 109 | 66 118 093 | 108,83 |
Nedaňové | 7 138 853 | 8 189 907 | 9 424 527 | 115,07 |
Kapitálové | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 601 627 | 160,16 |
Finanční transfery | 4 813 147 | 12 439 575 | 12 439 575 | 100,00 |
Celkem | 73 500 000 | 82 384 591 | 89 583 822 | 108,74 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024