Finanční transfery
12,30 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 4 813 147 Kč |
Upravený rozpočet | 12 551 184 Kč |
Skutečné plnění | 9 450 203 Kč |
Plnění | 75,29 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 3 406 547 | 3 406 547 | 665 547 | 19,54 |
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 956 600 | 956 600 | 876 887 | 91,67 |
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 450 000 | 6 603 000 | 6 603 000 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 0 | 193 889 | 193 889 | 100,00 |
Investiční přijaté transfery od krajů | 0 | 520 000 | 520 000 | 100,00 |
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 435 648 | 225 380 | 51,73 |
Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0 | 245 000 | 175 000 | 71,43 |
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0 | 190 500 | 190 500 | 100,00 |
Celkem | 4 813 147 | 12 551 184 | 9 450 203 | 75,29 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024