4,08 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 3 659 193 Kč |
Upravený rozpočet | 3 662 193 Kč |
Skutečné plnění | 3 655 040 Kč |
Plnění | 99,80 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly | 2 178 000 | 2 178 000 | 2 177 576 | 99,98 |
Bytové hospodářství | 735 000 | 735 000 | 722 412 | 98,29 |
Nebytové hospodářství | 403 500 | 403 500 | 420 242 | 104,15 |
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 237 053 | 237 053 | 217 610 | 91,80 |
Vnitřní obchod | 100 840 | 100 840 | 109 382 | 108,47 |
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 4 800 | 4 800 | 4 818 | 100,38 |
Cestovní ruch | 0 | 3 000 | 3 000 | 100,00 |
Celkem | 3 659 193 | 3 662 193 | 3 655 040 | 99,80 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024