Příjmy
Schválený rozpočet | 72 500 000 Kč |
Upravený rozpočet | 73 208 884 Kč |
Skutečné plnění | 25 525 265 Kč |
Plnění | 34,87 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 62 303 000 | 62 753 414 | 22 442 725 | 35,76 |
Nedaňové | 7 740 400 | 7 826 400 | 2 621 110 | 33,49 |
Kapitálové | 1 500 000 | 1 500 000 | 72 960 | 4,86 |
Finanční transfery | 956 600 | 1 129 070 | 388 470 | 34,41 |
Celkem | 72 500 000 | 73 208 884 | 25 525 265 | 34,87 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2025