Příjmy
Schválený rozpočet | 72 500 000 Kč |
Upravený rozpočet | 72 908 884 Kč |
Skutečné plnění | 21 146 900 Kč |
Plnění | 29,00 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 62 303 000 | 62 516 584 | 18 602 649 | 29,76 |
Nedaňové | 7 740 400 | 7 826 400 | 2 194 646 | 28,04 |
Kapitálové | 1 500 000 | 1 500 000 | 72 960 | 4,86 |
Finanční transfery | 956 600 | 1 065 900 | 276 645 | 25,95 |
Celkem | 72 500 000 | 72 908 884 | 21 146 900 | 29,00 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025