Nedaňové
10,27 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 7 740 400 Kč |
Upravený rozpočet | 7 826 400 Kč |
Skutečné plnění | 2 621 110 Kč |
Plnění | 33,49 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 3 669 200 | 3 669 200 | 1 201 819 | 32,75 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 2 625 600 | 2 606 600 | 696 292 | 26,71 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 1 000 000 | 1 086 000 | 364 870 | 33,60 |
Příjem z úroků | 209 840 | 209 840 | 161 484 | 76,96 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 187 260 | 187 260 | 98 866 | 52,80 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 20 000 | 39 000 | 39 000 | 100,00 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 20 000 | 20 000 | 51 183 | 255,92 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 8 500 | 8 500 | 3 297 | 38,79 |
Příjem z pojistných plnění | 0 | 0 | 4 299 | 0,00 |
Celkem | 7 740 400 | 7 826 400 | 2 621 110 | 33,49 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2025