Nedaňové
10,92 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 7 740 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 708 945,00 Kč |
| Skutečné plnění | 9 156 400,35 Kč |
| Plnění | 105,14 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 3 669 200,00 | 3 670 700,00 | 3 656 177,53 | 99,60 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 2 625 600,00 | 2 843 000,00 | 3 174 380,76 | 111,66 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 1 000 000,00 | 1 353 980,00 | 1 406 877,46 | 103,91 |
| Příjem z úroků | 209 840,00 | 359 840,00 | 373 344,82 | 103,75 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 187 260,00 | 333 775,00 | 400 337,78 | 119,94 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 20 000,00 | 52 000,00 | 51 183,00 | 98,43 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 20 000,00 | 68 700,00 | 68 700,00 | 100,00 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 8 500,00 | 8 500,00 | 7 356,00 | 86,54 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 18 450,00 | 18 043,00 | 97,79 |
| Celkem | 7 740 400,00 | 8 708 945,00 | 9 156 400,35 | 105,14 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025