Obsah
Uvedené údaje klikacího rozpočtu jsou údaje po konsolidaci.
Rozpočet schválený ZO je uveden níže.
Rozpočet Šťáhlavy
Příjmy
| Schválený rozpočet | 72 500 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 79 797 089,19 Kč |
| Skutečné plnění | 72 842 399,99 Kč |
| Plnění | 91,28 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 62 303 000,00 | 66 527 719,19 | 62 282 174,47 | 93,62 |
| Nedaňové | 7 740 400,00 | 8 444 800,00 | 6 955 060,52 | 82,36 |
| Kapitálové | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 361 920,00 | 24,13 |
| Finanční transfery | 956 600,00 | 3 324 570,00 | 3 243 245,00 | 97,55 |
| Celkem | 72 500 000,00 | 79 797 089,19 | 72 842 399,99 | 91,28 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Staženo: 148x | 02.01.2025Rozpočty - Schválený rozpočet
Staženo: 168x | 02.01.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Staženo: 18x | 26.11.2025 Staženo: 11x | 29.10.2025 Staženo: 52x | 11.09.2025 Staženo: 54x | 26.08.2025 Staženo: 61x | 16.07.2025 Staženo: 68x | 16.06.2025 Staženo: 99x | 06.05.2025 Staženo: 117x | 01.04.2025 Staženo: 120x | 25.02.2025Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Šťáhlavy za rok 2024
Staženo: 88x | 16.06.2025Příloha - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC k 31.12.2024
Staženo: 82x | 16.06.2025Příloha - Rozvaha k 31.12.2024
Staženo: 84x | 16.06.2025Příloha - Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2024
Staženo: 89x | 16.06.2025Příloha účetní uzávěrky k 31.12.2024
Staženo: 91x | 16.06.2025Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Staženo: 85x | 16.06.2025








