Obsah

Uvedené údaje klikacího rozpočtu jsou údaje po konsolidaci.

Rozpočet schválený ZO je uveden níže.

Rozpočet Šťáhlavy

Schválený rozpočet 99 150 000 Kč
Upravený rozpočet 101 839 748 Kč
Skutečné čerpání 63 167 793 Kč
Čerpání 62,03 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
3 700 105 3 516 500 1 783 637 50,72
12 921 000 13 623 000 4 139 065 30,38
7 345 000 6 549 090 4 067 839 62,11
1 163 000 1 632 920 964 032 59,04
32 037 000 32 646 000 17 543 909 53,74
12 977 000 13 021 781 12 690 056 97,45
2 222 000 2 238 050 1 615 641 72,19
15 151 895 15 891 052 10 972 588 69,05
25 000 25 000 15 000 60,00
1 188 000 2 236 355 1 542 228 68,96
10 420 000 10 460 000 7 833 798 74,89
99 150 000 101 839 748 63 167 793 62,03
sestaveno ke dni 31. 10. 2023

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu Staženo: 159x | 04.01.2023

Rozpočty - Schválený rozpočet

Rozpočty - Schválený rozpočet Staženo: 162x | 19.01.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření č. 9 Staženo: 19x | 13.11.2023

Rozpočtové opatření č. 8 Staženo: 39x | 02.10.2023

Rozpočtové opatření č. 7 Staženo: 40x | 30.08.2023

Rozpočtové opatření č. 6 Staženo: 48x | 15.08.2023

Rozpočtové opatření č. 5 Staženo: 67x | 23.06.2023

Rozpočtové opatření č. 4 Staženo: 101x | 18.05.2023

Rozpočtové opatření č. 3 Staženo: 73x | 19.04.2023

Rozpočtové opatření č. 2 Staženo: 82x | 03.04.2023

Rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 90x | 01.03.2023

Rozpočty - Schválený závěrečný účet

Příloha č. 1 závěrečného účtu 2022 Staženo: 63x | 07.06.2023

Příloha č. 2 závěrečného účtu 2022 Staženo: 51x | 07.06.2023

Příloha č. 3 závěrečného účtu 2022 Staženo: 48x | 07.06.2023

Příloha č. 4 závěrečného účtu 2022 Staženo: 56x | 07.06.2023

Příloha č. 5 závěrečného účtu 2022 Staženo: 64x | 07.06.2023

Rozpočty - Schválený závěrečný účet Staženo: 74x | 07.06.2023

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Staženo: 44x | 07.06.2023