Obsah
Uvedené údaje klikacího rozpočtu jsou údaje po konsolidaci.
Rozpočet schválený ZO je uveden níže.
Rozpočet Šťáhlavy
Příjmy
Schválený rozpočet | 95 150 000 Kč |
Upravený rozpočet | 74 839 748 Kč |
Skutečné plnění | 63 017 536 Kč |
Plnění | 84,20 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 60 730 000 | 60 906 880 | 52 936 220 | 86,91 |
Nedaňové | 6 074 828 | 7 123 129 | 6 155 255 | 86,41 |
Kapitálové | 3 230 000 | 3 160 000 | 1 118 964 | 35,41 |
Finanční transfery | 25 115 172 | 3 649 739 | 2 807 097 | 76,91 |
Celkem | 95 150 000 | 74 839 748 | 63 017 536 | 84,20 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu Staženo: 159x | 04.01.2023
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočty - Schválený rozpočet Staženo: 162x | 19.01.2023
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č. 9 Staženo: 19x | 13.11.2023
Rozpočtové opatření č. 8 Staženo: 39x | 02.10.2023
Rozpočtové opatření č. 7 Staženo: 40x | 30.08.2023
Rozpočtové opatření č. 6 Staženo: 49x | 15.08.2023
Rozpočtové opatření č. 5 Staženo: 67x | 23.06.2023
Rozpočtové opatření č. 4 Staženo: 101x | 18.05.2023
Rozpočtové opatření č. 3 Staženo: 74x | 19.04.2023
Rozpočtové opatření č. 2 Staženo: 83x | 03.04.2023
Rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 90x | 01.03.2023
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Příloha č. 1 závěrečného účtu 2022 Staženo: 63x | 07.06.2023
Příloha č. 2 závěrečného účtu 2022 Staženo: 51x | 07.06.2023
Příloha č. 3 závěrečného účtu 2022 Staženo: 49x | 07.06.2023
Příloha č. 4 závěrečného účtu 2022 Staženo: 56x | 07.06.2023
Příloha č. 5 závěrečného účtu 2022 Staženo: 64x | 07.06.2023
Rozpočty - Schválený závěrečný účet Staženo: 75x | 07.06.2023
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Staženo: 44x | 07.06.2023