Veřejná správa
14,26 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 14 568 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 15 543 990,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 12 473 611,55 Kč |
| Čerpání | 80,25 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 8 742 950,00 | 8 888 950,00 | 6 748 961,03 | 75,93 |
| Ostatní finanční operace | 3 000 000,00 | 3 851 590,00 | 3 216 963,05 | 83,52 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 972 000,00 | 2 069 500,00 | 1 868 898,50 | 90,31 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 520 000,00 | 520 000,00 | 424 846,23 | 81,70 |
| Ostatní činnosti | 218 950,00 | 98 950,00 | 97 258,74 | 98,29 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 115 000,00 | 115 000,00 | 116 684,00 | 101,46 |
| Celkem | 14 568 900,00 | 15 543 990,00 | 12 473 611,55 | 80,25 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025