Veřejná správa
13,07 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 14 568 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 15 572 590,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 13 590 510,72 Kč |
| Čerpání | 87,27 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 8 742 950,00 | 8 890 950,00 | 7 672 232,35 | 86,29 |
| Ostatní finanční operace | 3 000 000,00 | 3 851 590,00 | 3 214 756,76 | 83,47 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 972 000,00 | 2 069 500,00 | 2 029 360,50 | 98,06 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 520 000,00 | 520 000,00 | 460 218,37 | 88,50 |
| Ostatní činnosti | 218 950,00 | 98 950,00 | 97 258,74 | 98,29 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 115 000,00 | 141 600,00 | 116 684,00 | 82,40 |
| Celkem | 14 568 900,00 | 15 572 590,00 | 13 590 510,72 | 87,27 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025