Kultura
1,33 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 017 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 633 515,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 160 897,32 Kč |
| Čerpání | 71,07 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Kultura | 697 000,00 | 887 000,00 | 834 216,14 | 94,05 |
| Sdělovací prostředky | 160 000,00 | 160 000,00 | 74 174,35 | 46,36 |
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 80 000,00 | 95 700,00 | 95 645,00 | 99,94 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 80 000,00 | 490 815,00 | 156 861,83 | 31,96 |
| Celkem | 1 017 000,00 | 1 633 515,00 | 1 160 897,32 | 71,07 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025