Kultura
1,49 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 017 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 675 515,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 552 843,10 Kč |
| Čerpání | 92,68 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Kultura | 697 000,00 | 929 000,00 | 899 392,51 | 96,81 |
| Sdělovací prostředky | 160 000,00 | 160 000,00 | 78 474,35 | 49,05 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 80 000,00 | 490 815,00 | 479 331,24 | 97,66 |
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 80 000,00 | 95 700,00 | 95 645,00 | 99,94 |
| Celkem | 1 017 000,00 | 1 675 515,00 | 1 552 843,10 | 92,68 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025