Veřejná správa
17,61 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 18 139 900 Kč |
Upravený rozpočet | 18 234 010 Kč |
Skutečné čerpání | 11 681 941 Kč |
Čerpání | 64,07 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 10 687 850 | 10 518 850 | 6 065 416 | 57,66 |
Ostatní finanční operace | 4 150 000 | 4 150 000 | 2 557 967 | 61,64 |
Zastupitelské orgány a volby | 1 982 000 | 2 172 500 | 1 850 039 | 85,16 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 1 140 000 | 1 140 000 | 966 459 | 84,78 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 105 000 | 105 000 | 96 247 | 91,66 |
Ostatní činnosti | 75 050 | 147 660 | 145 813 | 98,75 |
Celkem | 18 139 900 | 18 234 010 | 11 681 941 | 64,07 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024