Veřejná správa
16,33 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 18 139 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 16 634 010,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 12 809 740,00 Kč |
| Čerpání | 77,01 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 10 687 850,00 | 8 918 850,00 | 7 003 811,00 | 78,53 |
| Ostatní finanční operace | 4 150 000,00 | 4 150 000,00 | 2 553 872,00 | 61,54 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 982 000,00 | 2 172 500,00 | 2 002 230,00 | 92,16 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 | 1 007 767,00 | 88,40 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 105 000,00 | 105 000,00 | 96 247,00 | 91,66 |
| Ostatní činnosti | 75 050,00 | 147 660,00 | 145 813,00 | 98,75 |
| Celkem | 18 139 900,00 | 16 634 010,00 | 12 809 740,00 | 77,01 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024