Školství
Pododdíl
Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání
Paragraf
První stupeň základních škol
26,74 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 15 050 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 22 516 458,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 20 970 581,00 Kč |
| Čerpání | 93,13 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stavby | 12 133 100,00 | 19 229 685,00 | 17 687 049,00 | 91,98 |
| Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 820 000,00 | 2 962 104,00 | 2 962 104,00 | 100,00 |
| Podlimitní technické zhodnocení | 38 200,00 | 28 200,00 | 28 193,00 | 99,98 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000,00 | 28 000,00 | 27 166,00 | 97,02 |
| Nákup ostatních služeb | 28 700,00 | 44 700,00 | 43 071,00 | 96,36 |
| Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| Nájemné | 0,00 | 120 000,00 | 120 021,00 | 100,02 |
| Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0,00 | 55 769,00 | 55 769,00 | 100,00 |
| Opravy a udržování | 0,00 | 28 000,00 | 27 208,00 | 97,17 |
| Celkem | 15 050 000,00 | 22 516 458,00 | 20 970 581,00 | 93,13 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024