Kultura
1,47 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 935 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 414 624,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 153 651,00 Kč |
| Čerpání | 81,55 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Kultura | 709 000,00 | 1 023 224,00 | 815 807,00 | 79,73 |
| Sdělovací prostředky | 156 000,00 | 156 000,00 | 106 242,00 | 68,10 |
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 70 000,00 | 80 000,00 | 76 303,00 | 95,38 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 0,00 | 155 400,00 | 155 299,00 | 99,94 |
| Celkem | 935 000,00 | 1 414 624,00 | 1 153 651,00 | 81,55 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024